Mokyklų konkurso šifrai
Akmenės r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
103015 | Akmenės gimnazija |
102045 | Akmenės gimnazijos Kivylių skyrius |
102156 | Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla |
102064 | Akmenės rajono suaugusiųjų mokymo centras |
103037 | Kruopių pagrindinė mokykla |
101031 | Naujosios Akmenės mokykla-darželis „Buratinas“ |
104018 | Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija |
103060 | Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija |
103026 | Papilės Simono Daukanto gimnazija |
103071 | Ventos gimnazija |
Alytaus m. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
113100 | Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija |
113020 | Alytaus Dainavos progimnazija |
115048 | Alytaus profesinio rengimo centras |
113086 | Alytaus Putinų gimnazija |
113019 | Alytaus šv. Benedikto gimnazija |
111013 | Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis |
111035 | Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla |
113031 | Dzūkijos pagrindinė mokykla |
114012 | Jotvingių gimnazija |
113053 | Likiškėlių progimnazija |
113064 | Panemunės progimnazija |
113075 | Piliakalnio progimnazija |
113097 | Šaltinių progimnazija |
111046 | Senamiesčio pradinė mokykla |
113111 | Vidzgirio progimnazija |
113122 | „Volungės“ progimnazija |
Alytaus r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
123013 | Alytaus r. Butrimonių gimnazija |
123068 | Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius |
123024 | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija |
122010 | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyrius |
122076 | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius |
123035 | Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija |
122145 | Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius |
123046 | Alytaus r. Miroslavo gimnazija |
123057 | Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija |
123079 | Alytaus r. Simno gimnazija |
102892 | Alytaus r. Simno specialioji mokykla |
Anykščių r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
133017 | Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla |
134021 | Anykščių Antano Vienuolio progimnazija |
134010 | Anykščių Jono Biliūno gimnazija |
132036 | Debeikių pagrindinė mokykla |
133028 | Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras |
132047 | Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla |
133039 | Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija |
132081 | Traupio pagrindinė mokykla |
133040 | Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija |
132092 | Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras |
Birštono sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
143011 | Birštono gimnazija |
820273 | Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“ |
141026 | Vienkiemio mokykla-darželis |
Biržų r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
103398 | Biržų jaunimo mokykla |
152034 | Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla |
819126 | Biržų lopšelis darželis „Ąžuoliukas“ |
103628 | Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“ |
103467 | Biržų rajono Kratiškių pagrindinė mokykla |
700352 | Biržų technologijų ir verslo centras |
153015 | Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla |
153026 | Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla |
154018 | Biržų „Saulės“ gimnazija |
152012 | Germaniškio mokykla – daugiafunkcis centras |
152089 | Medeikių pagrindinė mokykla |
152090 | Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla |
153037 | Pabiržės pagrindinė mokykla |
152103 | Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla |
152125 | Papilio pagrindinė mokykla |
153048 | Vabalninko Balio Sruogos gimnazija |
Briuselio m.
Šifras | Mokykla |
---|---|
103651 | Briuselio II Europos mokykla |
817000 | II Europos mokykla Briuselyje |
Druskininkų sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
103720 | Druskininkų sanatorinė mokykla |
163031 | Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija |
103743 | Druskininkų švietimo centras |
163020 | Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
164012 | Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
161024 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
162027 | Viečiūnų progimnazija |
Elektrėnų sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
171062 | Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“ |
103950 | Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“ |
103973 | Elektrėnų pagrindinė mokykla |
171084 | Elektrėnų pradinė mokykla |
103881 | Elektrėnų sanatorinė mokykla |
104134 | Elektrėnų savivaldybės Pylimų mokykla - darželis |
173013 | Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija |
174016 | Elektrėnų „Versmės“ gimnazija |
172054 | Kietaviškių pagrindinė mokykla |
173024 | Semeliškių gimnazija |
172065 | Semeliškių gimnazija Pastrėvio skyrius |
173046 | Vievio gimnazija |
171095 | Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla |
Ignalinos r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
183028 | Didžiasalio „Ryto“gimnazija |
183039 | Dūkšto mokykla |
183040 | Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
184010 | Ignalinos gimnazija |
104318 | Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
183017 | Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras |
183051 | Vidiškių gimnazija |
180030 | Vidiškių gimnazijos Mielagėnų skyrius |
Jonavos r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
193011 | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija |
192132 | Jonavos Justino Vareikio progimnazija |
191093 | Jonavos Panerio pradinė mokykla |
191106 | Jonavos pradinė mokykla |
192030 | Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras |
193022 | Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras |
192110 | Jonavos r. Užusalių mokykla-daugiafunkcis centras |
193055 | Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcinis centras |
192085 | Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija |
192052 | Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla |
192096 | Jonavos rajono Šveicarijos progimnazija |
194014 | Jonavos Senamiesčio gimnazija |
193066 | Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla |
192074 | Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla |
Joniškio r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
202039 | Gasčiūnų pagrindinė mokykla |
202040 | Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla |
204013 | Joniškio Mato Slančiausko progimnazija |
203021 | Joniškio r. Skaistgirio gimnazija |
820042 | Joniškio žemės ūkio mokykla |
204024 | Joniškio „Aušros“ gimnazija |
203010 | Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla |
202084 | Kriukų pagrindinė mokykla |
203032 | Žagarės gimnazija |
Jurbarko r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
213014 | Eržvilko gimnazija |
212055 | Juodaičių pagrindinė mokykla |
214017 | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija |
213025 | Jurbarko Naujamiesčio progimnazija |
211198 | Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla |
212088 | Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras |
105353 | Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla |
213047 | Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija |
213058 | Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija |
105537 | Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželis-mokykla |
212066 | Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla |
213036 | Raudonės pagrindinė mokykla |
212099 | Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla |
212113 | Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla |
212146 | Vadžgirio pagrindinė mokykla |
212179 | Viešvilės pagrindinė mokykla |
Kaišiadorių r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
223018 | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija |
221158 | Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“ |
221125 | Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ Stasiūnų skyrius |
223030 | Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija |
105744 | Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla |
222093 | Kaišiadorių r. Paparčių mokykla-daugiafunkcis centras |
223041 | Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija |
223052 | Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla |
223063 | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija |
221192 | Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ |
105675 | Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla |
105836 | Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla |
223029 | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija |
Kalvarijos sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
233034 | Kalvarijos gimnazija |
232019 | Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla |
232031 | Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla |
232042 | Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla |
233012 | Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija |
Kauno m. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
243027 | Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija |
243378 | Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla |
243152 | Kauno Kovo 11-osios gimnazija |
244064 | Kauno Maironio universitetinė gimnazija |
241134 | Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“ |
243232 | Kauno Palemono gimnazija |
241098 | Kauno Panemunės pradinė mokykla |
243254 | Kauno Pilėnų progimnazija |
243298 | Kauno Rokų gimnazija |
243083 | Kauno Simono Daukanto progimnazija |
243072 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija |
243334 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija |
243163 | Kauno Vinco Kudirkos progimnazija |
243447 | Kauno „Vyturio“ gimnazija |
243276 | Kauno Aleksandro Puškino gimnazija |
243345 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla - daugiafunkcinis centras |
243141 | Kauno Antano Smetonos gimnazija |
243403 | Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla |
106135 | Kauno dailės gimnazija |
243061 | Kauno Dainavos progimnazija |
243221 | Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija |
106480 | Kauno Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus |
244042 | Kauno jėzuitų gimnazija |
243050 | Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija |
243425 | Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla |
244031 | Kauno Jono Jablonskio gimnazija |
243049 | Kauno Jono Pauliaus II gimnazija |
243129 | Kauno Juozo Grušo meno gimnazija |
244075 | Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija |
243094 | Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija |
243118 | Kauno Kazio Griniaus progimnazija |
819042 | Kauno Kazio Griniaus progimnazija (Pradinės klasės) |
818063 | Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ |
243196 | Kauno Martyno Mažvydo progimnazija |
243209 | Kauno Milikonių progimnazija |
241189 | Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ |
241292 | Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ |
241010 | Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis |
820063 | Kauno Panemunės lopšelis – darželis |
241043 | Kauno Petrašiūnų progimnazija |
241076 | Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla |
243130 | Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija |
243312 | Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras |
241156 | Kauno Senamiesčio progimnazija |
107032 | Kauno specialioji mokykla |
700751 | Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras |
241236 | Kauno Suzukio pradinė mokykla |
243323 | Kauno Šv. Kazimiero progimnazija |
819147 | Kauno technikos profesinio mokymo centas |
243265 | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus |
243390 | Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija |
241190 | Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis |
816315 | Kauno vaikų lopšelis darželis „Žvangutis“ |
243389 | Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla |
243414 | Kauno Veršvų gimnazija |
243174 | Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija |
241247 | Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla |
242057 | Kauno Žaliakalnio progimnazija |
244019 | Kauno „Aušros“ gimnazija |
243210 | Kauno „Nemuno“ mokykla |
241101 | Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla |
241112 | Kauno „Ryto“ pradinė mokykla |
244097 | Kauno „Santaros“ gimnazija |
244100 | Kauno „Saulės“ gimnazija |
241167 | Kauno „Šilo“ pradinė mokykla |
241225 | Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla |
244111 | Kauno „Varpo“ gimnazija |
243458 | Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla |
243436 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija |
820021 | Palaimintojo Jurgio Matulaičio Montesori mokykla |
819000 | Šiaurės licėjus |
816147 | UAB Karalienės Mortos mokykla |
817231 | UAB „Erudito“ licėjus |
817294 | Viešoji įstaiga Kauno Montesori pradinė mokykla |
820126 | VŠĮ Herojus |
700919 | VšĮ Kauno mechanikos mokykla |
244053 | VšĮ Kauno technologijos universiteto gimnazija |
240039 | VŠĮ Kauno Valdorfo mokykla |
240040 | VšĮ „Būk savimi“ |
244086 | Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija |
Kauno r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
253101 | Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija |
700772 | Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija Ežerėlio vidurinio ugdymo skyrius |
253010 | Babtų gimnazija |
252017 | Batniavos mokykla–daugiafunkcis centras |
253021 | Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija |
253032 | Domeikavos gimnazija |
253043 | Ežerėlio pagrindinė mokykla |
252073 | Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių pagrindinio ugdymo skyrius |
253065 | Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla |
700793 | Garliavos Jonučių gimnazija |
253054 | Garliavos Jonučių progimnazija |
252039 | Ilgakiemio mokykla-darželis |
252040 | Kačerginės pradinė mokykla |
253076 | Karmėlavos Balio Buračo gimnazija |
820231 | Kauno Montessori mokykla, VšĮ |
820210 | Kauno r. Akademijos mokykla-darželis "Gilė" |
108159 | Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija |
108665 | Kauno r. Panevėžiuko mokykla daugiafunkcis centras |
251183 | Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinė mokykla |
254013 | Kauno r. Raudondvario gimnazija |
251230 | Kauno r. Rokų mokykla-darželis |
108412 | Kauno rajono Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokykla |
108435 | Kauno rajono Kulautuvos vaikų sanatorinė mokykla |
108504 | Kauno rajono Piliuonos gimnazija |
108527 | Kauno rajono Vandžiogalos gimnazija |
253087 | Kulautuvos pagrindinė mokykla |
252062 | Lapių pagrindinė mokykla |
251116 | Linksmakalnio mokykla-darželis |
253098 | Neveronių gimnazija |
251194 | Ringaudų pradinė mokykla |
252120 | Šlienavos pagrindinė mokykla |
253134 | Vilkijos gimnazija |
252142 | Zapyškio pagrindinė mokykla |
Kazlų Rūdos sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
262011 | Antanavo pagrindinė mokykla |
262033 | Bagotosios pagrindinė mokykla |
262044 | Jankų pagrindinė mokykla |
264017 | Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
261063 | Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
262066 | Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla |
700541 | Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija |
261030 | Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis |
263014 | Plutiškių gimnazija |
Kėdainių r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
273018 | Akademijos gimnazija |
272048 | Dotnuvos pagrindinė mokykla |
273041 | Josvainių gimnazija |
271238 | Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija |
109608 | Kėdainių rajono Truskavos pagrindinė mokykla |
109263 | Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras |
274022 | Kėdainių šviesioji gimnazija |
273029 | Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija |
273063 | Kėdainių „Ryto“ progimnazija |
273052 | Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija |
272093 | Labūnavos pagrindinė mokykla |
273030 | Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija |
272117 | Miegėnų pagrindinė mokykla |
273074 | Šėtos gimnazija |
272173 | Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla |
271158 | Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ |
819210 | VšĮ „Pažinimo taku“ |
Kelmės r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
282031 | Elvyravos pagrindinė mokykla |
284015 | Kelmės Jono Graičiūno gimnazija |
109907 | Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras |
283012 | Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla |
283023 | Kelmės „Kražantės“ progimnazija |
283034 | Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija |
282086 | Liolių pagrindinė mokykla |
282100 | Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyrius |
283045 | Pakražančio gimnazija |
283056 | Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija |
700268 | Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras |
283067 | Tytuvėnų gimnazija |
282111 | Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyrius |
283078 | Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija |
283089 | Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla |
Klaipėdos m. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
292079 | Mažvydo progimnazija |
291076 | „Nykštuko“ mokykla-darželis |
293027 | Baltijos gimnazija |
294031 | Eduardo Balsio menų gimnazija |
292046 | Gedminų progimnazija |
293196 | Hermano Zudermano gimnazija |
817336 | Karalienės Mortos mokykla |
292115 | Klaipėdos jūrų kadetų mokykla |
817378 | Klaipėdos laivininkų mokykla |
110919 | Klaipėdos Litorinos mokykla |
818126 | Klaipėdos lopšelis-darželis „Atžalynas“ |
110827 | Klaipėdos Medeinės mokykla |
111034 | Klaipėdos nevalstybinė specialioji pagrindinė mokykla „Svetliačiok“ |
292104 | Klaipėdos Sendvario progimnazija |
296026 | Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija |
700289 | Klaipėdos statybininkų mokykla |
110620 | Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija |
295012 | Klaipėdos technologijų mokymo centras |
292160 | Klaipėdos Vitės progimnazija |
700688 | Klaipėdos Vydūno gimnazija |
292091 | Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazija |
291123 | Klaipėdos „Saulutės“ mokykla-darželis |
291145 | Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis |
110459 | Klaipėdos „Varpo“ gimnazija |
293163 | Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija |
292126 | Liudviko Stulpino progimnazija |
293049 | Maksimo Gorkio progimnazija |
291087 | Marijos Montessori mokykla-darželis |
293094 | Martyno Mažvydo progimnazija |
820294 | Mažasis Klaipėdos licėjus |
293061 | Prano Mašioto progimnazija |
293038 | Simono Dacho progimnazija |
292148 | Tauralaukio progimnazija |
292159 | VšĮ Klaipėdos licėjus |
293050 | VšĮ Klaipedos „Universa Via“ tarptautinė mokykla |
291134 | VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija |
294053 | Vytauto Didžiojo gimnazija |
294019 | „Aitvaro“ gimnazija |
293016 | „Aukuro“ gimnazija |
294020 | „Ąžuolyno“ gimnazija |
292182 | „Gabijos“ progimnazija |
291043 | „Gilijos“ pradinė mokykla |
293083 | „Pajūrio“ progimnazija |
293107 | „Santarvės“ progimnazija |
293129 | „Smeltės“ progimnazija |
292171 | „Verdenės“ progimnazija |
293141 | „Versmės“ progimnazija |
294042 | „Vėtrungės“ gimnazija |
293174 | „Žaliakalnio“ gimnazija |
293185 | „Žemynos“ gimnazija |
Klaipėdos r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
302012 | Agluonėnų pagrindinė mokykla |
302034 | Dituvos pagrindinė mokykla |
302045 | Dovilų pagrindinė mokykla |
302056 | Drevernos mokykla-darželis |
303015 | Endriejavo pagrindinė mokykla |
303026 | Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla |
303037 | Gargždų „Minijos“ progimnazija |
304018 | Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija |
302078 | Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla |
302089 | Ketvergių pagrindinė mokykla |
302090 | Kretingalės pagrindinė mokykla |
301280 | Kvietinių mokykla-darželis |
302103 | Lapių pagrindinė mokykla |
302114 | Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras |
302136 | Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla |
303048 | Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija |
302158 | Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras |
700331 | Slengių mokykla-daugiafunkcis centras |
303059 | Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija |
302169 | Vėžaičių pagrindinė mokykla |
Kretingos r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
314012 | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija |
313020 | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija |
310010 | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla |
311137 | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ |
313075 | Kretingos r. Vydmantų gimnazija |
312016 | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras |
700478 | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija |
112184 | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras |
312038 | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla–daugiafunkcis centras |
313042 | Kretingos rajono Kartenos mokykla - daugiafunkcis centras |
312050 | Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla |
312107 | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla |
700814 | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla |
313053 | Kretingos rajono Salantų gimnazija |
112046 | Kretingos rajono Švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius |
313031 | Kretingos Simono Daukanto progimnazija |
314023 | VšĮ Pranciškonų gimnazija |
Kupiškio r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
324016 | Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija |
323013 | Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija |
322098 | Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyrius Šepetos Almos Adamkienės mokykla-daugiafunkcis centras |
322021 | Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla |
322087 | Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos Salamiesčio pradinio ugdymo skyrius |
322032 | Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras |
322054 | Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla |
112644 | Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla |
323024 | Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla |
323035 | Kupiškio r. Subačiaus gimnazija |
Lazdijų r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
331066 | Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ |
331260 | Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ |
333028 | Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija |
333017 | Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla |
332025 | Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla |
332047 | Lazdijų r. Krosnos mokykla |
332058 | Lazdijų r. Kučiūnų mokykla |
333039 | Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija |
333040 | Lazdijų r. Šeštokų mokykla |
332081 | Lazdijų r. Stebulių mokykla |
333051 | Lazdijų r. Šventežerio mokykla |
333062 | Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija |
Marijampolės sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
113265 | Marijampolės jaunimo mokykla |
343022 | Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija |
343077 | Marijampolės marijonų gimnazija |
341208 | Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“ |
343044 | Marijampolės Petro Armino progimnazija |
700373 | Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyrius |
343011 | Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla |
344014 | Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija |
343066 | Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija |
342085 | Marijampolės sav. Mokolų progimnazija |
342096 | Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla |
343102 | Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla |
113495 | Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla |
342030 | Marijampolės savivaldybės Gudelių pagrindinė mokykla |
343055 | Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija |
342041 | Marijampolės savivaldybės Igliškėlių pagrindinė mokykla |
342121 | Marijampolės savivaldybės Šunskų pagrindinė mokykla |
113081 | Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras |
343033 | Marijampolės Sūduvos gimnazija |
343124 | Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija |
343088 | Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla |
343099 | Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija |
341220 | Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla |
341128 | Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla |
341219 | Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras |
Mažeikių r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
354018 | Mažeikių Gabijos gimnazija |
353026 | Mažeikių Kalnėnų progimnazija |
351075 | Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla |
354029 | Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija |
351086 | Mažeikių mokykla-darželis „Kregždutė“ |
353037 | Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla |
353059 | Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla |
353060 | Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla |
353082 | Mažeikių „Ventos“ progimnazija |
351177 | Mažeikių „Vyturio“ pradinė mokykla |
351199 | Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla |
353048 | Sedos Vytauto Mačernio gimnazija |
816231 | Šerkšnėnų mokykla - daugiafunkcinis centras |
353071 | Tirkšlių Juozo Vitkaus - Kazimieraičio pagrindinė mokykla |
352136 | Užlieknės pagrindinė mokykla |
353093 | Viekšnių gimnazija |
352147 | Žemalės pradinė mokykla |
353106 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija |
Molėtų r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
363019 | Alantos gimnazija |
363020 | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija |
362072 | Inturkės pagrindinė mokykla |
363031 | Joniškio mokykla - daugiafunkcis centras |
364012 | Molėtų gimnazija |
361068 | Molėtų pradinė mokykla |
363053 | Molėtų progimnazija |
363042 | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla |
366018 | VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla |
Neringos sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
816294 | Neringos gimnazija |
Pagėgių sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
382025 | Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla |
383017 | Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija |
381055 | Pagėgių pradinė mokykla |
382036 | Piktupėnų pagrindinė mokykla |
383028 | Stoniškių pagrindinė mokykla |
382047 | Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokykla-daugiafunkcis centras |
383039 | Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija |
Pakruojo r. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
392018 | Balsių pagrindinė mokykla |
392074 | Klovainių pagrindinė mokykla |
393022 | Linkuvos gimnazija |
393033 | Lygumų pagrindinė mokykla |
393011 | Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija |
393066 | Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė mokykla |
392109 | Pašvitinio pagrindinė mokykla |
393044 | Rozalimo pagrindinė mokykla |
700856 | Stačiūnų mokykla daugiafunkcis centras |
393055 | Žeimelio gimnazija |
816273 | Žeimelio žemės ūkio mokykla |
Palangos m. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
401047 | Palangos pradinė mokykla |
115174 | Palangos sanatorinė mokykla |
404013 | Palangos senoji gimnazija |
402017 | Palangos Šventosios pagrindinė mokykla |
403021 | Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla |
403010 | Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla |
Panevėžio m. sav.
Šifras | Mokykla |
---|---|
413047 | 5-oji gimnazija |
413081 | Alfonso Lipniūno progimnazija |
